当サイトのランキングは、障がい者グループホームのフランチャイズ本部を、コスト・サポート・収益性のポイント3つで比較しています。
調査目的 | 障がい者グループホームのフランチャイズ本部を探している方に、有益な情報を提供すること。 |
---|---|
調査方法 | インターネットリサーチ ※クラウドソーシングサービスでのアンケート 弊社が独自に設定した評価6項目(100点満点) (評価点数は弊社リサーチの上、独自の基準表にて作成) |
調査地域 | 全国 |
調査対象者 | 30代前半~40代後半の男性 1320人 |
有効回答数 | 1150人の有効回答数を調査 |
実施期間 | 2022年2月1日(火)~2022年3月4日(金) |
これから障がい者グループホームを開設・運営しようと思う人に回答して頂いております。
各質問に◎(そう思う)〇(あまり思わない)△(全く思わない)で回答。
※プランは30居室プランのみ。
※それぞれ5つのフランチャイズ本部で回答。
※「記載なし」の箇所は△と見なす。
(1150人×5項目)
◎の数を基準とする。
5500以上/100点 ★5
4900~5500/96点 ★4.8
4300~4900/92点 ★4.6
3700~4300/88点 ★4.4
3100~3700/84点 ★4.2
2500~3100/80点 ★4.0
1900~2500/76点 ★3.8
1300~1900/72点 ★3.6
700~1300/68点 ★3.4
(※580以下は3.2とする)
(※550以下は3.0とする)
★100以下は3.0とする
このアンケートを参考に、評価表を作成しています。
◎ | ○ | △ | ◎の個数による点数 | |
---|---|---|---|---|
OWL福祉事業 | 5347 | 347 | 56 | ★4.8 |
わおん | 3900 | 1723 | 127 | ★4.4 |
Kensei共生.net | 1205 | 2418 | 2127 | ★3.4 |
イグルー | 578 | 1037 | 4135 | ★3.2 |
らくてぃ | 513 | 954 | 4283 | ★3.0 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1.初期投資費用は始められやすい金額だと思う。 | 1033 | 92 | 25 |
Q2.サポート体制が充実していると思う。 | 1065 | 77 | 8 |
Q3.年間営業利益率は十分だと思う。 | 1114 | 24 | 12 |
Q4.年間売上予測は十分だと思う。 | 1057 | 89 | 4 |
Q5.年間売上営業予測は十分だと思う。 | 1078 | 65 | 7 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1.初期投資費用は始められやすい金額だと思う。 | 549 | 550 | 51 |
Q2.サポート体制が充実していると思う。 | 1135 | 12 | 3 |
Q3.年間営業利益率は十分だと思う。 | 571 | 570 | 9 |
Q4.年間売上予測は十分だと思う。 | 1111 | 28 | 11 |
Q5.年間売上営業予測は十分だと思う。 | 534 | 563 | 53 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1.初期投資費用は始められやすい金額だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
Q2.サポート体制が充実していると思う。 | 385 | 758 | 7 |
Q3.年間営業利益率は十分だと思う。 | 372 | 775 | 3 |
Q4.年間売上予測は十分だと思う。 | 300 | 390 | 460 |
Q5.年間売上営業予測は十分だと思う。 | 148 | 495 | 507 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1.初期投資費用は始められやすい金額だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
Q2.サポート体制が充実していると思う。 | 223 | 520 | 407 |
Q3.年間営業利益率は十分だと思う。 | 355 | 517 | 278 |
Q4.年間売上予測は十分だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
Q5.年間売上営業予測は十分だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
◎ | ○ | △ | |
---|---|---|---|
Q1.初期投資費用は始められやすい金額だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
Q2.サポート体制が充実していると思う。 | 224 | 616 | 310 |
Q3.年間営業利益率は十分だと思う。 | 289 | 338 | 523 |
Q4.年間売上予測は十分だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
Q5.年間売上営業予測は十分だと思う。 | 0 | 0 | 1150 |
総合評価 | ★4.8 |
---|---|
初期投資費用 | 1,600万円〜 |
サポート体制 | ・行政代行サービス ・OWLサポート ・感染対策サポート など |
年間営業利益率 | 35.2% |
年間売上予測 | 約1億5,000万円 |
年間営業予測 | 5,330万円 |
※30居室プランの場合
総合評価 | ★4.4 |
---|---|
初期投資費用 | 2,046万円〜 |
サポート体制 | ・事業サポート(レベニューシェア) ・物件サポート など |
年間営業利益率 | 31.38% |
年間売上予測 | 約1億5,000万円 |
年間営業予測 | 5,009万円 |
総合評価 | ★3.4 |
---|---|
初期投資費用 | 記載なし |
サポート体制 | ・運営サポート ・挨拶回りサポート ・入居営業サポート など |
年間営業利益率 | 28% |
年間売上予測 | 9,000万円 |
年間営業予測 | 2,520万円 |
総合評価 | ★3.2 |
---|---|
初期投資費用 | 記載なし |
サポート体制 | ・指定申請書類支援作成 ・面接同席等採用支援 ・営業手法、営業ツールの提供 ・運営マニュアルの共有 |
年間営業利益率 | 25% |
年間売上予測 | 記載なし |
年間営業予測 | 記載なし |
総合評価 | ★3.0 |
---|---|
初期投資費用 | 記載なし |
サポート体制 | ・開業から運営までをサポート |
年間営業利益率 | 8.33% |
年間売上予測 | 記載なし |
年間営業予測 | 記載なし |
記載なし | イグルー/株式会社健生 |
---|---|
1,600万円以上 | OWL福祉事業 |
2,000万円以上 | わおん/らくてぃ |
対面サポートあり | OWL福祉事業/わおん |
---|---|
対面サポート無し | 株式会社健生/イグルー/らくてぃ |
10%以下 | らくてぃ |
---|---|
25%以上 | OWL福祉事業/わおん/株式会社健生/イグルー |
30%以上 | OWL福祉事業/わおん |
記載なし | らくてぃ/イグルー |
---|---|
9,000万円以上 | 株式会社健生 |
1億円以上 | OWL福祉事業/わおん |
記載なし | らくてぃ/イグルー |
---|---|
2,500万円以上 | 株式会社健生 |
5,000万円以上 | わおん |
5,300万円以上 | OWL福祉事業 |
記載なし | 株式会社健生 |
---|---|
なし | 株式会社健生 |
3種類 | OWL福祉事業/株式会社健生/イグルー |
5種類 | わおん |
あり | OWL福祉事業/わおん |
---|---|
なし | |
記載なし | らくてぃ/株式会社健生/記載なし |